Oldest data from Monday, 25-Aug-2025 21:48:46 CEST
Is your swedish guild missing here? Message Raptoranka on Discord.
Nexus-King Salhadaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Guild | Progress | Pulls | Last pull | Boss time | ilvl | Total time | Total pulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smör | 59.7% P2 | 37 | 2025-08-25 20:48:27 | 1h 27m | 707.9 | 8h 29m | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Soul Hunters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Guild | Progress | Pulls | Last pull | Boss time | ilvl | Total time | Total pulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Unnecessary Flame | 8.54% | 32 | 2025-08-25 20:46:03 | 2h 0m | 708.1 | 4h 47m | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Min del av stan | 21.2% | 20 | 2025-08-25 20:42:54 | 1h 10m | 707.4 | 4h 26m | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Pajala Sunrise | 49.8% | 8 | 2025-08-24 21:58:40 | 0h 22m | 706.5 | 5h 17m | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Prydaz | 53.8% | 7 | 2025-08-24 22:01:13 | 0h 22m | 706.4 | 5h 8m | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fractillus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Guild | Progress | Pulls | Last pull | Boss time | ilvl | Total time | Total pulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | OG Konflikt | 17.6% | 10 | 2025-08-24 21:29:24 | 0h 32m | 707 | 4h 3m | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | For Science | 43.5% | 7 | 2025-08-25 20:50:07 | 0h 13m | 706.9 | 5h 8m | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | tre dagar | 50.9% | 2 | 2025-08-25 20:48:01 | 0h 4m | 706.5 | 3h 38m | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgeweaver Araz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Guild | Progress | Pulls | Last pull | Boss time | ilvl | Total time | Total pulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Globallocked | 5.25% P2 | 49 | 2025-08-24 20:53:59 | 2h 32m | 706.4 | 5h 5m | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Mugiwara | 15.7% P2 | 72 | 2025-08-24 22:01:28 | 3h 18m | 707.1 | 7h 15m | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ring Åklagarn | 36.4% I2 | 34 | 2025-08-25 20:45:19 | 1h 17m | 705.5 | 4h 7m | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Skattkistan | 56.9% I1 | 20 | 2025-08-25 20:49:18 | 0h 43m | 707.2 | 2h 33m | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Reko | 61.4% I1 | 25 | 2025-08-25 20:52:36 | 0h 43m | 706.3 | 2h 18m | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | V r e d e | 62.6% I1 | 61 | 2025-08-25 20:54:27 | 1h 59m | 705.3 | 6h 13m | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Trolltyg | 75.1% P1 | 10 | 2025-08-24 21:28:19 | 0h 13m | 704.2 | 3h 36m | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | JAGET | 80% P1 | 9 | 2025-08-24 20:58:27 | 0h 11m | 705.5 | 2h 27m | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loom'ithar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Guild | Progress | Pulls | Last pull | Boss time | ilvl | Total time | Total pulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Hård | 2.04% P2 | 45 | 2025-08-24 20:56:41 | 2h 45m | 704.5 | 5h 6m | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Bingohallen | 22.6% P2 | 26 | 2025-08-24 21:29:02 | 1h 10m | 704 | 2h 9m | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | DÅRHUSET | 26.6% P2 | 18 | 2025-08-25 20:42:37 | 1h 10m | 705.1 | 2h 58m | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Björnes Magasin | 27.4% P2 | 35 | 2025-08-25 20:45:04 | 1h 52m | 705.4 | 3h 9m | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Diktaturen | 49.5% P2 | 21 | 2025-08-24 20:59:59 | 0h 51m | 705 | 2h 29m | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | TYST JAG SER INTE | 55% P1 | 12 | 2025-08-24 21:27:53 | 0h 22m | 704.5 | 1h 44m | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Skitsamma | 62.6% P1 | 11 | 2025-08-24 20:57:45 | 0h 29m | 704.7 | 1h 6m | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Djungelpatrullen | 72% P1 | 4 | 2025-08-24 21:55:44 | 0h 11m | 705.5 | 0h 49m | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Jägarna | 78.2% P1 | 10 | 2025-08-24 21:28:56 | 0h 18m | 704 | 1h 41m | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Hungry Hamsters | 82% P1 | 10 | 2025-08-25 20:50:22 | 0h 17m | 704.3 | 1h 3m | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Guild Guildsson | 84.9% P1 | 3 | 2025-08-21 21:29:31 | 0h 4m | 703.5 | 1h 2m | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Gibb | 100% | 0 | - | 0h 0m | 0 | 1h 4m | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Akta Frontal | 100% | 0 | - | 0h 0m | 0 | 1h 24m | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Redhawk | 100% | 0 | - | 0h 0m | 0 | 0h 0m | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Vi i femman | 100% | 0 | - | 0h 0m | 0 | 0h 0m | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plexus Sentinel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Guild | Progress | Pulls | Last pull | Boss time | ilvl | Total time | Total pulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Reanimated | 15% | 20 | 2025-08-24 21:55:54 | 0h 56m | 704 | 0h 56m | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Baboon Platoon | 31.7% | 5 | 2025-08-24 20:55:08 | 0h 18m | 702.5 | 0h 18m | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Prisjakt | 49.3% | 9 | 2025-08-21 20:52:44 | 0h 23m | 701.9 | 0h 23m | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Ancient Circle | 62.6% | 2 | 2025-08-25 20:43:49 | 0h 6m | 700.4 | 0h 6m | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Endast Grålogs | 100% | 0 | - | 0h 0m | 0 | 0h 0m | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Pixel Stack | 100% | 0 | - | 0h 0m | 0 | 0h 0m | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Rhythm | 100% | 0 | - | 0h 0m | 0 | 0h 0m | 0 |
Boss | Kills | Pulls | Combat | iLvl |
---|---|---|---|---|
Fractillus | 5 | 12 | 0h 47m | 707 |
The Soul Hunters | 1 | 24 | 1h 58m | 708 |
Forgeweaver Araz | 8 | 41 | 2h 04m | 707 |
Loom'ithar | 16 | 18 | 1h 07m | 704 |
Soulbinder Naazindhri | 31 | 5 | 0h 25m | 702 |
Plexus Sentinel | 31 | 10 | 0h 38m | 701 |
data from warcraftlogs